PALMARES - RECORDS

| Palmarès | ||
| 2004 | Pascal BARDET : 1H36'28" | Jany NOSMAS : 2H02'26" |
| 2005 | Pascal BLANC : 1H32'48" | Patricia SIGNORIO : 1H48'30" |
| 2006 | Gabriel LETERTRE : 1H40'05" | Sophie POUDOU : 2H14'38" |
| 2007 | Jean-François GUIGARD : 1H38'37" | Lisanne BUSSIERES : 1H43'14" (record) |
| 2008 | Mathias CRETE : 1H36'21" | Nathalie SAUPAGNA : 2H03'21" |
| 2009 | William STRUYVEN : 1H31'14" | Amandine GINOUVES : 1H55'47" |
| 2010 | Pascal BLANC : 1H38'16" | Amandine GINOUVES : 1H57'55" |
| 2011 | Remi CASTAINGS : 1H30'40" (record) | Hélène DUVERT : 2H05'06'' |
| RECORDS | ||
| Féminin | Masculin | |
| Record Junior |
S. BARON (2007) 2H37'15" |
F. GROSSO (2011) 1H55'15" |
| Record Sénior |
A. GINOUVES (2009) 1H55'47" |
R. CASTAINGS (2011) 1H30'40" |
| Record Vétéran1 |
L. BUSSIERES (2007) 1H43'14" |
P. BLANC (2005) 1H32'48" |
| Record Vétéran2 |
J. NOSMAS (2004) 2H02'26" |
G. NATIVEL (2009) 1H44'45" |
| Record Vétéran3 |
A. DEMENOIS (2010) 2H26'00" |
F. BONNET (2008) 2H06'22" |
| Record Vétéran4 |
J.NENCINI (2011) 4h18'27" |
G. HUYGHE (2008) 2H32'14" |