RESULTAT EDITION 2010
| Pl | Temps | Nom | Prénom | Sexe | Dossard | Cat | Club |
| 1 | 01:38:16.24 | BLANC | Pascal | M | 286 | V1 | TEAM LAFUMA |
| 2 | 01:41:23.00 | NOSMAS | JULIEN | M | 249 | SE | ASPTT NICE |
| 3 | 01:41:34.14 | MARINI | MARC | M | 130 | V1 | MANE FILS |
| 4 | 01:42:53.58 | ANTONIUCCI | LAURENT | M | 222 | SE | GANG LAURENTIN |
| 5 | 01:45:07.20 | BARDET | PASCAL | M | 11 | SE | NL |
| 6 | 01:45:07.38 | FREDIANI | GILLES | M | 89 | SE | COACHING ATTITUD |
| 7 | 01:45:27.28 | ROSSELLET | PHILIPPE | M | 245 | V1 | NL |
| 8 | 01:45:46.34 | PAUL | STEPHANE | M | 157 | V1 | APACHES |
| 9 | 01:46:06.86 | BOURGEAU | FRANCOIS | M | 28 | V1 | ASCK |
| 10 | 01:47:26.70 | ASALOMONE | Anthony | M | 310 | SE | |
| 11 | 01:47:48.36 | CODA | DAVID | M | 51 | SE | TEAM ENDURANCE 06 |
| 12 | 01:48:40.14 | ALUNNI | David | M | 304 | SE | IND. |
| 13 | 01:50:17.16 | CHARRETIER | NICOLAS | M | 208 | V1 | FREJUS-ORIENTATION |
| 14 | 01:51:39.77 | DELOBEL | STEPHANE | M | 65 | SE | NL |
| 15 | 01:51:40.62 | COYON | Edouard | M | 290 | SE | |
| 16 | 01:52:40.94 | GRONDIN | Fabrice | M | 309 | V1 | APACHES |
| 17 | 01:52:48.34 | BEDOS | CHRISTIAN | M | 17 | V1 | NL |
| 18 | 01:53:48.24 | TIERAN | CHRISTOPHE | M | 256 | SE | NL |
| 19 | 01:54:02.34 | LAGARDE | BRUNO | M | 113 | V1 | STADE LAURENTIN |
| 20 | 01:54:14.95 | DERBANNE | MARTIAL | M | 69 | V2 | SPIRIDON |
| 21 | 01:54:15.08 | LAUGIERO | Bastien | M | 302 | SE | |
| 22 | 01:54:39.11 | FRAYSSINET | LAURENT | M | 88 | V1 | VIRBAC |
| 23 | 01:54:40.75 | MATHIEU | JEAN-MICHEL | M | 135 | V2 | ASPTT NICE |
| 24 | 01:54:52.14 | MOLLO | STEPHANE | M | 242 | V1 | NL |
| 25 | 01:56:56.59 | ROZIER | Lionel | M | 297 | V1 | |
| 26 | 01:57:47.94 | BUTTIERO | STEFANO | M | 31 | V1 | AS MONACO |
| 27 | 01:57:55.19 | GINOUVES | AMANDINE | F | 97 | SE | VIRBAC |
| 28 | 01:59:33.11 | GUERDOUX | SIMON | M | 101 | SE | VIRBAC |
| 29 | 01:59:49.09 | RODOT | Jerome | M | 285 | SE | LS3C |
| 30 | 02:00:30.77 | DURAND | ERIC | M | 74 | V1 | APACHES |
| 31 | 02:00:31.83 | IMBERT | THIERRY | M | 109 | V1 | SADAS |
| 32 | 02:01:07.24 | LAREYRE | JOEL | M | 117 | V2 | VC.VALLAURIS |
| 33 | 02:01:14.59 | GAIE | PIERRE-FRANCOIS | M | 236 | V1 | ASPTT NICE |
| 34 | 02:01:20.66 | RAMIERE | MICHEL | M | 168 | V2 | SPIRIDON |
| 35 | 02:01:48.20 | IZYLOWJKI | Benjamin | M | 287 | SE | |
| 36 | 02:02:02.67 | BIGINI | STEPHANE | M | 23 | V1 | DRAP TRAIL |
| 37 | 02:02:09.69 | DRAGON | CLEMENT | M | 73 | SE | US SAINT TROPEZ |
| 38 | 02:02:09.83 | RENAUD | JACKY | M | 251 | SE | NL |
| 39 | 02:02:47.20 | GUINTRAND | ROMAIN | M | 183 | SE | NL |
| 40 | 02:02:54.50 | OCCELLI | GERARD | M | 148 | V2 | SPIRIDON |
| 41 | 02:03:27.78 | CHARLES | NICOLAS | M | 49 | V1 | GSEM |
| 42 | 02:04:08.20 | TELLO | Angel | M | 268 | SE | |
| 43 | 02:04:15.31 | BECKER | BRUNO | M | 15 | V1 | SPIRIDON |
| 44 | 02:05:14.70 | FANTINO | LUCIEN | M | 81 | V1 | A.S.C.K. |
| 45 | 02:06:13.16 | ODDOU | HERVE | M | 150 | SE | ASPTT NICE |
| 46 | 02:06:30.80 | RATHELOT | BENJAMIN | M | 171 | SE | NL |
| 47 | 02:06:56.92 | APARICIO | GREGORY | M | 2 | SE | NL |
| 48 | 02:07:36.02 | CORALLO | SEBASTIEN | M | 52 | SE | NL |
| 49 | 02:08:11.24 | PASCALONE | HENRI | M | 155 | V2 | SPIRIDON |
| 50 | 02:09:07.30 | KOPPE | JEAN-LOUIS | M | 112 | V1 | APACHES |
| 51 | 02:09:13.36 | SEVAL | PHILIPPE | M | 184 | V1 | APACHES |
| 52 | 02:09:35.58 | SOUSSAN | JONATHAN | M | 186 | SE | US SAINT TROPEZ |
| 53 | 02:09:43.41 | COLIN | Pascal | M | 294 | V1 | |
| 54 | 02:09:44.61 | FADINI | THIERRY | M | 79 | V1 | APACHES |
| 55 | 02:10:42.94 | LANGLAIS | GUILLAUME | M | 216 | SE | NL |
| 56 | 02:10:58.31 | CORDOVADO | LAURENT | M | 54 | SE | DURS A CUIRE |
| 57 | 02:11:48.69 | MARI | JEAN-EMMANUEL | M | 255 | V1 | SPIRIDON |
| 58 | 02:11:48.78 | DUPLAN | THIERRY | M | 211 | V1 | SPIRIDON |
| 59 | 02:12:01.42 | PARMENTIER | HERVE | M | 153 | V1 | NL |
| 60 | 02:12:10.66 | AVOT | Michel | M | 271 | V2 | AIX EN PROVENCE |
| 61 | 02:12:16.98 | PETOLICCHIO | ROBERT | M | 161 | V1 | APACHES |
| 62 | 02:12:37.89 | PANTANO | DIDIER | M | 152 | V1 | ARKOPHARMA |
| 63 | 02:12:47.56 | COCHET | Hervé | M | 282 | V1 | SPIRIDON CA |
| 64 | 02:12:50.61 | PETIT | Eleonore | F | 284 | SE | CS BRIGNOLES |
| 65 | 02:12:58.30 | BAUD | Corentin | M | 305 | SE | IND. |
| 66 | 02:13:07.95 | STABLE | OLIVIER | M | 187 | V1 | DRAP TRAIL |
| 67 | 02:13:10.72 | TORDO | FRED | M | 193 | V1 | APACHES |
| 68 | 02:13:23.31 | SZLOWIENIEC | Jose | M | 301 | SE | POLICE NICE |
| 69 | 02:13:23.97 | CAILLEUX | THIERRY | M | 34 | V1 | APACHES |
| 70 | 02:14:28.19 | ROCHER | RENAUD | M | 246 | SE | NL |
| 71 | 02:14:42.45 | DUVERT | CHARLY | M | 75 | V1 | APACHES |
| 72 | 02:14:43.94 | STACHOWSKI | Jean Marc | M | 276 | V1 | |
| 73 | 02:14:51.91 | HOFFER | JEAN-BERNARD | M | 108 | V2 | NL |
| 74 | 02:14:53.53 | LEJEUNE | MICHAEL | M | 118 | SE | NL |
| 75 | 02:15:25.97 | FAGIANO | THIERRY | M | 80 | V1 | A.S.C.K. |
| 76 | 02:16:10.39 | BLIER | ERIC | M | 24 | V1 | ASPTT NICE |
| 77 | 02:16:13.83 | ALLARD | FREDERIC | M | 1 | V2 | IBM LA GAUDE |
| 78 | 02:16:27.98 | BODE | JOELLE | F | 25 | V1 | PASS RUNNING |
| 79 | 02:16:51.09 | MAUBANT | YOHANN | M | 136 | SE | ARKOPHARMA |
| 80 | 02:17:08.30 | HEUZE | YAN | M | 107 | SE | NL |
| 81 | 02:17:44.89 | CHATELET | Dominique | M | 299 | V2 | |
| 82 | 02:17:58.50 | TURNER | FRANCIS | M | 199 | V1 | NL |
| 83 | 02:18:36.70 | OCCELLI | GILBERT | M | 149 | V2 | A.S.C.K. |
| 84 | 02:18:43.67 | AMBROGGI | ANDRE | M | 159 | V2 | STADE LAURENTIN |
| 85 | 02:18:44.64 | HUAULT | SEBASTIEN | M | 221 | SE | SPIRIDON |
| 86 | 02:18:50.95 | DARBLET | CHRISTIAN | M | 226 | V1 | AMADEUS |
| 87 | 02:19:31.81 | CARON | JEAN-PAUL | M | 40 | V1 | NL |
| 88 | 02:19:33.94 | VINUELA | Christian | M | 288 | V2 | |
| 89 | 02:19:52.66 | MAGHAMES | Francis | M | 123 | SE | AQUALUNG |
| 90 | 02:20:01.47 | DALMASSO | Alain | M | 312 | V1 | |
| 91 | 02:20:45.36 | ORSINGER | BENOIT | M | 223 | SE | NL |
| 92 | 02:21:26.78 | CAZASSUS | FREDERIC | M | 47 | SE | AC CANNES |
| 93 | 02:21:27.06 | MICHEL | YANNICK | M | 141 | SE | NL |
| 94 | 02:21:32.05 | MENS | JEAN-MARC | M | 137 | V1 | A.S.C.K. |
| 95 | 02:21:33.41 | BASTELLO | DANIEL | M | 229 | V1 | BEAULIEU |
| 96 | 02:22:05.89 | MERMOZ | CHRISTOPHE | M | 139 | V1 | VIRBAC |
| 97 | 02:22:24.72 | GENTY | DAVID | M | 95 | SE | NL |
| 98 | 02:22:27.27 | GHIONDA | SERGE | M | 238 | V2 | SPIRIDON |
| 99 | 02:22:28.20 | IPERT | ANTOINE | M | 240 | SE | NL |
| 100 | 02:23:11.25 | BOURRELLY | LAURENT | M | 257 | SE | NL |
| 101 | 02:23:20.97 | RAMOZZI | REGIS | M | 169 | SE | NL |
| 102 | 02:23:49.70 | GIULIANO | ROBERT | M | 100 | V2 | NL |
| 103 | 02:23:50.95 | LEPRINCE | RICHARD | M | 217 | SE | NL |
| 104 | 02:23:53.12 | CHAMBARD | JULIE | F | 207 | SE | AVML |
| 105 | 02:23:53.42 | DIRACCA | CHARLES | M | 70 | V1 | SCO STE MARGUERITE |
| 106 | 02:23:56.12 | BARBIER | Jean Jacques | M | 296 | V2 | |
| 107 | 02:23:57.78 | RABOURDIN | YVES | M | 263 | V1 | NL |
| 108 | 02:24:00.05 | DIRACCA | ELISABETH | F | 71 | V1 | NL |
| 109 | 02:24:00.22 | GUIRAO | GABRIEL | M | 104 | SE | NL |
| 110 | 02:24:17.06 | MARCOUD | JEAN-CLAUDE | M | 129 | V2 | UTELLE |
| 111 | 02:24:55.83 | DUVERT | HELENE | F | 76 | V1 | APACHES |
| 112 | 02:24:59.70 | SECCARDELLI | Jean Pierre | M | 313 | V2 | BABIRANDONEUR |
| 113 | 02:25:03.45 | VISSE | EMMANUEL | M | 203 | SE | NL |
| 114 | 02:25:29.62 | BABBINI | MICHEL | M | 206 | V1 | SPIRIDON |
| 115 | 02:26:00.27 | DEMENOIS | ANNIE | F | 67 | V3 | NL |
| 116 | 02:26:03.33 | MEILLET | VINCENT | M | 262 | SE | NL |
| 117 | 02:26:51.62 | GRAS | Gérard | M | 277 | V1 | SPIRIDON CA |
| 118 | 02:27:07.31 | ANQUETIL | GILLES | M | 94 | V2 | SPIRIDON |
| 119 | 02:27:07.67 | GILLI | THOMAS | M | 419 | JU | PELASQUE |
| 120 | 02:27:08.34 | FONQUET | NATHALIE | F | 86 | V1 | NL |
| 121 | 02:27:30.28 | SANCHEZ | THIERRY | M | 181 | V1 | APACHES |
| 122 | 02:27:30.33 | PASKIEWIEZ | SERGE | M | 156 | V1 | SPIRIDON |
| 123 | 02:28:18.12 | HELLEC | BRIGITTE | F | 105 | V2 | SPIRIDON |
| 124 | 02:28:24.88 | REBERE | JEAN-PIERRE | M | 172 | V2 | A.S.C.K. |
| 125 | 02:28:55.77 | COYON | Laurent | M | 289 | V2 | |
| 126 | 02:29:27.28 | MOLLO | MYLENE | F | 144 | V1 | NL |
| 127 | 02:29:27.75 | MOURET | STEPHANE | M | 145 | SE | VIRBAC |
| 128 | 02:30:43.39 | DONADEY | ISABELLE | F | 72 | SE | NL |
| 129 | 02:30:54.61 | ROBINI | ALEXANDRE | M | 174 | V2 | APACHES |
| 130 | 02:31:06.50 | SZLOWIENIEC | Christelle | F | 300 | SE | KIKOUROU |
| 131 | 02:31:52.53 | MERLIN | VALERIE | F | 138 | V1 | SPIRIDON |
| 132 | 02:31:56.17 | BOUGON | JEAN-CLAUDE | M | 26 | V3 | APACHES |
| 133 | 02:32:03.11 | BROUENS | THIERRY | M | 29 | V1 | SPIRIDON |
| 134 | 02:32:12.67 | LAPORTE | BRUNO | M | 116 | V2 | SPIRIDON |
| 135 | 02:32:12.92 | MASCARELLI | GENEVIEVE | F | 134 | V2 | GSEM |
| 136 | 02:32:39.66 | SOYEZ | Patrick | M | 269 | V3 | SPIRIDON |
| 137 | 02:32:52.53 | LEONARDI | ALAIN | M | 122 | V1 | APACHES |
| 138 | 02:32:58.44 | LAGARDE | SEBASTIEN | M | 424 | MI | STADE LAURENTIN |
| 139 | 02:33:05.33 | DEDE | ELODIE | F | 63 | SE | COURIR PAYS DE GRASSE |
| 140 | 02:33:08.58 | CARBONE | EMILIO | M | 38 | V2 | SPIRIDON |
| 141 | 02:33:46.62 | NOSMAS | SANDRINE | F | 248 | SE | ASPTT NICE |
| 142 | 02:33:47.48 | DALMASSO | PATRICK | M | 61 | V1 | ASPTT NICE |
| 143 | 02:33:49.47 | REY | CHRISTOPHE | M | 219 | SE | NL |
| 144 | 02:34:44.45 | CALY | STEPHANE | M | 35 | V1 | SPIRIDON |
| 145 | 02:35:05.39 | PILLAULT | Benoit | M | 283 | SE | |
| 146 | 02:35:13.53 | BOUR | ELLIOT | M | 235 | JU | COURIR A PEILLON |
| 147 | 02:35:35.03 | VENTURELLI | Philippe | M | 281 | SE | |
| 148 | 02:35:52.36 | BAILET | OLIVIER | M | 10 | SE | NL |
| 149 | 02:35:57.47 | MAECKELBERGHE | Thomas | M | 19 | SE | AQUALUNG |
| 150 | 02:36:13.69 | LEMESTROFF | PIERRE | M | 120 | V1 | APACHES |
| 151 | 02:36:35.42 | AUSELLO | ALAIN | M | 5 | V2 | NL |
| 152 | 02:36:55.94 | APARICIO | JEAN-RAYMOND | M | 3 | V3 | NL |
| 153 | 02:37:04.97 | GEORGES | FLORENT | M | 416 | MI | SPIRIDON |
| 154 | 02:37:09.16 | GEORGES | ALAIN | M | 415 | V1 | SPIRIDON |
| 155 | 02:37:56.64 | CODA | Didier | M | 275 | V1 | |
| 156 | 02:38:17.33 | WILHELM | PHILIPPE | M | 227 | V1 | SCHNEIDER |
| 157 | 02:38:17.38 | ZARAGOSI | LAURE | F | 205 | SE | AC VALBONNE |
| 158 |